海の資料館
「な行」の用語 | ▲目次へ戻る▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投げ | 相場が下落している時に、さらに相場が下がり、保有している証券の損失が拡大すると判断し、損を承知で売却をすること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ナスダック | 米国の全米証券業協会が管理する店頭株市場。90年代の米国の高成長を支えたハイテク企業が数多く登録されている。ナスダックの株価の動向は日本の株式市場にも大きな影響を与えている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟調 | 買い気に乏しく、ちょっとした材料で株価が下がるような状況のこと。(⇔堅調) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25日線とは | 25日移動平均線を略しています。株価のテクニカル分析の指標の一つです。ある日数の株価の終値の合計を、その日数で割り算出された株価の平均値。25日移動平均線とは過去25日間の株価の終値の合計を25日で割って出されたラインのこと。日々の動きを平滑化し株価のトレンドを抽出するという意味をもつ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経平均株価 (=日経225) |
日本経済新聞社が発表している株価指数標で、東証1部に上場されている銘柄のうち特定の225銘柄の株価を平均したもの。株式市場の全体の動きを見るための代表的な指標でもある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日経ジャスダック平均 | ジャスダック上場銘柄の株価を対象として、日経平均と同様、ダウ方式で算出した指数である。ジャスダック市場の動向を把握するのに欠かせない指標となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYダウ・ダウ平均 | ダウ工業株30種平均のことで、ニューヨーク証券取引所やナスダックに上場している米国を代表する企業30社の平均株価。米国の代表的な株価指標として注目されている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
並び黒 | 二本足の1つで、陰線が2つ並んでいて、その陰線がほぼ重なっているものを言います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネックライン | ネックラインとは、三尊・逆三尊などのチャートパターンで「ここを突破したら買い」「ここを突破したら売り」と判断されるラインのこと。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値幅制限 |
金融商品取引所の判断で、制限値幅は変更されることがあります。
|