前のページへ戻る ‖ TOPへ戻る


紹介銘柄その後の高値一覧
※銘柄紹介後、30日以上経過後の掲載となります。※ピンク色の列は上昇率30%以上の銘柄です。沢山あるでしょ?!
(更新日:2007/08/09)
※上昇率の良好な銘柄を掲載しています。紹介後、良くなかった銘柄ももちろんあります。ご理解の上、ご覧になってください。

紹介銘柄

紹介日

株価

高(安)値日

株価

立会日数

利幅

上昇率(%)
ダイセキ環境(東マ:1712) 01月07日 364,000 01月10日 419,000 3日間 +55,000 +15%
大崎エンジ(JQ:6259) 12月21日 182,000 12月26日 207,000 3日間 +25,000 +14%
新明和(東1:7224) 11月26日 418 12月03日 464 16日間 +46 +11%
日金属(東1:5491) 11月20日 282 12月03日 330 8日間 +48 +17%
日経平均先物(イルカのジャンプ下向き)売り 10月12日 17,480 12月21日 14,660 30日間 +2,820 +19%
大崎エンジ(JQ:6259) 10月02日 237,000 10月15日 364,000 8日間 +127,000 +53%
CCC(東1:4756) 09月27日 405 11月01日 774 23日間 +369 +91%
三菱自動車(7211:東1) 09月25日 159 10月11日 198 11日間 +39 +24.5%
日本電工(5563:東1) 09月06日 849 09月27日 958 13日間 +109 +12.8%
新日本製鉄(5401:東1) 08月17日 767 08月27日 827 6日間 +60 +7.8%
極楽湯(2340:JQ) 08月17日 535 08月27日 624 6日間 +89 +16.6%
日本冶金工業(5480:東1) 08月17日 1042 09月27日 1244 28日間 +202 +19.3%
ダイセキ環境ソリューション(1712:M) 08月17日 258000 08月30日 321000 9日間 +63000 +24.4%
商船三井(9104:東1) 08月17日 1496 09月27日 1877 28日間 +381 +25.4%
東ソー(4042:東1) 08月17日 604 09月27日 754 28日間 +150 +24.8%
日経平均先物(イルカのジャンプ上向き) 08月17日 15730 08月31日 16600 10日間 +770 +4.8%
住友電設(1949:東1) 08月03日 534 09月04日 675 22日間 +141 +26.4%
ACCESS(4813:M) 07月20日 320000 07月25日 371000 3日間 +51000 +15.9%
ダイセキ(1882:東1) 07月09日 2850 08月09日 3180 22日間 +330 +11.5%
東亜道路工業(1882:東1) 07月06日 240 07月11日 278 3日間 +38 +15.8%
セイコー(8050:東1) 07月02日 985 07月19日 1095 12日間 +110 +11.1%
エプソントヨコム(6708:東1) 07月02日 913 07月18日 1064 11日間 +151 +16.5%
富士興産(5009:東1) 07月02日 213 07月12日 235 9日間 +22 +10.3%
ラピーヌ(8143:大2) 06月29日 216 07月05日 240 4日間 +24 +11.1%
日経平均先物(イルカのジャンプ下向き)売り 06月20日 18270 06月27日 17820 5日間 +450 +2.4%
CCC(4756:東1) 06月18日 547 07月13日 669 19日間 +122 +22.3%
IDU(8922:M) 05月02日 138000 05月08日 166000 2日間 +28000 +20.2%
三菱化工機(6331:東1) 04月19日 407 06月05日 567 29日間 +160 +39.3%
サマンサタバサ(7829:M) 04月12日 237000 04月18日 303000 4日間 +66000 +27.8%
日金工(5479:東1) 04月10日 501 05月10日 555 19日間 +54 +10.7%
日金属(5491:東1) 04月10日 459 05月14日 660 21日間 +201 +43.7%
東亜建(1893:東1) 03月30日 125 05月14日 152 28日間 +27 +21.6%
五洋建(1893:東1) 03月30日 147 05月10日 183 25日間 +36 +24.4%
みずほFG(8411:東1)空売り 03月12日 787000 03月19日 733000 5日間 +54000 +6.8%
日経平均先物(イルカのジャンプ上向き) 03月05日 16840 04月17日 17830 29日間 +990 +5.8%
アツギ(3529:東1) 03月02日 201 03月13日 226 6日間 +25 +12.4%
日本冶金工業(5480:東1)空売り 02月26日 1209 03月05日 997 5日間 +212 +17.5%
みずほFG(8411:東1)空売り 02月26日 862000 03月19日 733000 15日間 +129000 +14.9%
日経平均先物(イルカのジャンプ下向き)売り 02月26日 18260 03月05日 16480 5日間 +1780 +9.7%
日経平均先物(イルカのジャンプ下向き)売り 02月22日 18050 03月05日 16480 7日間 +1570 +8.6%
石川島播磨重工業(7013:東1) 01月23日 416 02月27日 514 24日間 +98 +23.5%
ブイ・テクノロジー(7717:M) 01月18日 557000 01月22日 646000 3日間 +89000 +15.9%
オプトロム(7824:名) 01月12日 82 01月19日 95 5日間 +13 +15.8%
岩谷産業(8088:東1) 01月12日 337 02月26日 395 30日間 +58 +17.2%
SBIホールディングス(8473:東1) 01月05日 41500 01月25日 50400 13日間 +8900 +21.4%
三菱電線工業(5804:東1) 12月27日 180 01月25日 203 17日間 +23 +12.7%
虹技(5603:大1) 11月28日 290 12月11日 328 8日間 +38 +13.1%
フォトニクス(7708:HC) 11月28日 51600 12月07日 63000 7日間 +11400 +22.0%
豆蔵(3756:M) 11月22日 156000 12月05日 175000 8日間 +19000 +12.1%
SBIホールディングス(8473:東1) 11月20日 35850 12月05日 43100 10日間 +7250 +20.2%
インデックス(4835:JQ) 11月20日 65700 12月06日 79700 11日間 +14000 +21.3%
丸善(8236:東1) 10月16日 209 10月24日 280 6日間 +71 +33.9%
アセット・マネジャーズ【空売り】(2337:HC) 10月10日 310000 10月12日 266000 3日間 +17000 +14.1%
イートレード証券【空売り】(8701:JQ) 10月06日 125000 10月11日 108000 4日間 +17000 +13.6%
ブイ・テクノロジー【空売り】(7717:M) 10月06日 758000 10月11日 558000 4日間 +200000 +26.3%
ソフトバンク(9984:東1) 9月29日 2420 10月4日 2585 3日間 +165 +7%
IDU(8922:M) 9月28日 240000 9月29日 278000 1日間 +38000 +16%
ブイ・テクノロジー(7717:M) 9月28日 823000 10月4日 901000 4日間 +78000 +9%
富山化学工業(4518:東1) 9月27日 550 11月1日 742 24日間 +192 +35%
エプソントヨコム(6708:東1) 8月31日 809 9月21日 908 14日間 +99 +12%
IDU(8922:M) 8月22日 276000 8月25日 328000 3日間 +52000 +19%
東誠不動産(8923:JQ) 8月14日 101000 9月6日 116000 15日間 +15000 +14%
ソフトバンク(9984:東1) 7月27日 2050 8月15日 2480 15日間 +430 +20%
ブイ・テクノロジー(7717:M)空売り 7月26日 1040000 9月1日 844000 27日間 +196000 +23%
アセット・マネジャーズ(2337:HC)空売り 7月25日 239000 7月27日 207000 2日間 +32000 +15%
IDU(8922:M) 7月19日 203000 8月3日 305000 11日間 +102000 +68%
アセット・マネジャーズ(2337:HC)空売り 7月7日 278000 7月19日 202000 7日間 +76000 +31%
ソフトバンク(9984:東1)空売り 7月6日 2570 7月19日 1894 8日間 +676 +35%
綜合臨床(2399:M) 6月30日 152000 7月4日 200000 2日間 +48000 +31%
東京製綱(5981:東1) 6月26日 243 7月6日 270 8日間 +27 +11%
紀陽ホールディングス(8415:東1) 6月22日 203 6月27日 223 3日間 +20 +10%
日経平均先物(クジラのダンス) 6月14日 14050 7月4日 15720 13日間 +1670 +12%
豆蔵(3756:M) 6月09日 167000 6月27日 255000 12日間 +88000 +53%
ヤフー(4689:東1) 6月09日 53500 7月04日 62300 16日間 +8800 +16%
日本信号(6741:東1) 6月09日 959 6月30日 1100 14日間 +141 +15%
SJホールディングス(2315:JQ) 6月09日 96200 6月16日 112000 5日間 +15800 +16%
ダイセキ環境(1712:M) 6月09日 250000 6月30日 294000 15日間 +44000 +18%
東洋シャッター(5936:東1) 6月09日 181 7月04日 213 17日間 +32 +18%
エプソントヨコム(6708:東1) 6月09日 726 6月16日 875 5日間 +149 +20%
AMI(3773:M) 6月09日 367000 6月19日 537000 7日間 +170000 +46%
近鉄百貨店(8244:大1) 6月09日 225 6月22日 252 8日間 +27 +12%
ジャストシステム(4686:JQ) 5月29日 1277 6月16日 1497 13日間 +220 +17%
イー・トレード証券(8701:JQ) 5月18日 155000 5月22日 186000 3日間 +31000 +20%
ガーラ(4777:HC) 4月06日 145000 4月13日 193000 5日間 +48000 +33%
ダイセキ環境(1712:M) 4月03日 276000 4月21日 334000 14日間 +58000 +21%
富士興産(5009:東1) 4月03日 228 4月20日 267 12日間 +39 +17%
SJホールディングス(2315:JQ) 3月27日 134000 4月03日 158000 5日間 +240000 +18%
日本信号(6741:東1) 3月27日 1031 4月11日 1156 10日間 +125 +12%
日本鋳造(5609:東2) 3月17日 249 4月04日 307 10日間 +58 +23%
東洋精糖(2107:東1) 3月15日 205 4月13日 230 20日間 +25 +12%
藤和不動産(8834:東1) 3月10日 817 4月21日 915 30日間 +98 +12%
沖電気工業(6703:東1) 3月06日 342 4月10日 396 24日間 +54 +16%
日本冶金工業(5480:東1) 2月22日 507 2月27日 560 3日間 +53 +10%
JDC(4815:M) 2月21日 64000 2月24日 89600 4日間 +25600 +40%
豆蔵(3756:M) 2月21日 190000 3月20日 309000 19日間 +119000 +63%
IDU(8922:M) 2月20日 350000 3月9日 579000 13日間 +229000 +66%
リズム時計工業(7769:東1) 2月03日 262 2月09日 294 5日間 +32 +12%
セイコー(8050:東1) 1月19日 708 2月6日 870 12日間 +162 +23%
日本上下水道設計(2325:東2) 1月13日 213000 1月17日 228000 2日間 +15000 +7%
荏原(6361:東1) 1月13日 637 2月08日 761 19日間 +124 +19%
ダイセキ環境ソリューション(1712:M) 1月10日 301000 1月12日 405000 日間 +104000 +35%
田辺製薬(4508:東1) 1月5日 1192 1月12日 1430 4日間 +238 +20%
音通(7647:大2) 1月4日 179 1月13日 243 6日間 +64 +36%
アイロム(2372:東1) 12月29日 86500 1月16日 104000 10日間 +175000 +21%
フレームワークス(3740:M) 12月28日 144000 1月16日 189000 10日間 +45000 +32%
ソニーコミュニケーションネットワーク(3789:M) 12月28日 527000 12月29日 575000 1日間 +4800 +9%
富士通アクセス(6717:東1) 12月26日 756 1月16日 1204 12日間 +448 +60%
三井鉱山(3315:東1) 12月26日 346 1月5日 397 6日間 +51 +15%
ミサワホームホールディングス(1722:東1) 12月22日 5900 2月3日 7130 28日間 +1230 +21%
テクマトリックス(3762:JQ) 12月19日 280000 1月16日 325000 16日間 +45000 +16%
日本合成化学工業(4201:東1) 12月19日 381 1月12日 426 14日間 +45 +12%
プリマハム(2281:東1) 12月16日 195 12月27日 216 6日間 +21 +6%
ネットプライス(3328:M) 12月16日 470000 1月16日 640000 16日間 +170000 +36%
ドコモ(9437:東1) 12月16日 180000 1月12日 201000 15日間 +21000 +12%
日本通信(9424:HC) 12月15日 138000 1月12日 185000 16日間 +47000 +34%
日本航空(9205:東1) 12月15日 313 1月10日 340 15日間 +27 +9%
井筒屋(8260:東1) 12月15日 220 1月10日 293 14日間 +73 +34%
ジェコス(9991:東1) 12月13日 795 1月16日 997 20日間 +202 +26%
アルファ(3434:東1) 12月09日 4350 01月27日 5250 31日間 +900 +21%
GMOインターネット(9449:東1) 12月07日 2350 12月29日 3070 15日間 +720 +32%
日本駐車場(2353:東1) 12月07日 17890 1月20日 30850 29日間 +12960 +73%
ヨロズ(7294:東1) 12月06日 1320 1月06日 1665 20日間 +345 +27%
アプリックス (3727:M) 12月02日 1060000 1月04日 1580000 20日間 +520000 +49%
JDC(4815:M) 12月01日 105000 1月16日 137000 28日間 +32000 +31%
日本カーボン(5302:東1) 12月01日 305 12月21日 420 15日間 +115 +38%
富士紡績(3104:東1) 11月28日 200 12月14日 247 日間 +47 +24%
ジャストシステム(4686:JQ) 11月25日 1781 12月29日 4190 23日間 +2409 +136%
(株)シーエスアイ(4320:M) 11月24日 193000 1月16日 256000 33日間 +63000 +33%
SJホールディングス(2315:JQ) 11月14日 117000 1月5日 166000 35日間 +49000 +42%
アドミラルシステム(2351:M) 11月10日 205000 11月14日 250000 3日間 +45000 +22%
ネクステック(3767:M) 11月9日 878000 12月1日 1400000 16日間 +522000 +60%
ユニチカ(3103:東1) 11月1日 198 12月14日 253 30日間 +55 +28%
みなと銀行(8543:東1) 10月26日 312 11月2日 465 6日間 +153 +49%
藤和不動産(8834:東1) 10月25日 507 11月8日 712 9日間 +205 +41%
全日空(9202:東1) 10月21日 350 12月14日 440 39日間 +90 +26%
ドトールコーヒー(9952:東1) 10月19日 2075 11月11日 2540 17日間 +465 +23%
日本カーボン(5302:東1) 10月13日 242 11月09日 299 19日間 +57 +24%
IDU(8922:M) 10月11日 219000 11月17日 689000 26日間 +470000 +215%
福山通運(9075:東1) 10月04日 421 11月09日 535 24日間 +114 +27%
メッツ(4744:M) 9月30日 59300 10月25日 76700 15日間 +17400 +30%
紀陽銀行(8370:東1) 9月29日 241 11月02日 318 23日間 +77 +32%
AMI(3773:M) 9月28日 731000 10月24日 825000 16日間 +94000 +13%
ジャストシステム(4686:JQ) 9月27日 1485 10月11日 2180 9日間 +695 +47%
トーメン(8003・東1) 9月22日 193 10月28日 248 24日間 +55 +29%
蛇の目ミシン工業(6445:東1) 9月16日 149 11月8日 230 33日間 +81 +55%
三菱伸銅(5771:東1) 9月15日 292 9月21日 347 4日間 +55 +19%
大東銀行(8563:東1) 9月14日 198 10月28日 332 29日間 +134 +68%
日本タングステン(6998:東2) 9月14日 339 9月20日 391 3日間 +52 +16%
日本製鋼所(東1:5631) 9月12日 392 9月29日 448 11日間 +56 +15%
大京(東1:8840) 9月12日 430 10月26日 615 30日間 +185 +43%
藤和不動産(東1:8834) 9月7日 373 9月29日 528 14日間 +205 +41%
OKK(東1:6205) 8月30日 265 10月11日 350 28日間 +85 +32%
中外鉱業(東2:1491) 8月26日 80 10月4日 191 25日間 +111 +138%
三菱自動車(東1:7211) 8月25日 151 9月21日 257 19日間 +106 +70%
三菱化工機(東1:6331) 8月24日 245 9月21日 363 19日間 +118 +48%
横浜銀行(東1:8332) 8月23日 720 9月29日 892 25日間 +172 +23%
オリコ(東1:8585) 8月22日 451 9月30日 535 27日間 +84 +18%
SJホールディングス(JQ:2315) 8月22日 96200 9月26日 119000 24日間 +22800 +23%
ブイ・テクノロジー(M:7717) 8月22日 453000 10月3日 680000 30日間 +227000 +50%
NTT都市開発(東1:8933) 8月22日 508000 9月28日 615000 26日間 +107000 +21%
新電元工業(東1:6844) 8月19日 445 10月3日 571 30日間 +126 +28%
大京(東1:8840) 8月17日 415 9月29日 498 30日間 +83 +20%
大東銀行(東1:8563) 8月16日 185 9月29日 288 30日間 +103 +55%
日新製鋼(M:2361) 8月15日 307 9月29日 420 30日間 +113 +36%
システック・アイ(M:2345) 8月10日 300000 8月30日 467000 15日間 +167000 +55%
オリコ(東1:8585) 8月10日 415 9月15日 496 30日間 +81 +19%
メディキット(JQ:7749) 8月8日 46400 9月1日 53600 17日間 +7200 +15%
五洋建設(東1:1893) 8月5日 161 9月16日 202 30日間 +41 +25%
日新製糖(東2:2116) 8月5日 255 9月7日 313 23日間 +58 +22%
AMI(M:3773) 8月4日 701000 8月10日 858000 5日間 +157000 +22%
ソフトフロント(HC:2321) 8月1日 161000 8月1日 182000 1日間 +21000 +13%
メッツ(M:4744) 7月29日 64000 8月11日 89300 9日間 +25300 +39%
ミライアル(JQ:4238) 7月21日 5200 7月26日 8200 4日間 +3000 +57%
住金物産(大1:9938) 7月21日 311 8月31日 455 30日間 +144 +46%
ウィン(大2:4710) 7月20日 177 7月27日 208 5日間 +31 +17%
大京(東1:8840) 7月4日 288 8月2日 363 21日間 +75 +26%
フィンテック グローバル(M:8789) 6月14日 892000 7月4日 1830000 14日間 +938000 +105%
第一実業(東1:8059) 6月13日 423 7月12日 470 22日間 +47 +11%
三菱化工機(東1:6331) 6月13日 219 7月21日 255 26日間 +36 +16%
国際石油開発(東1:1604) 6月10日 579000 7月7日 684000 20日間 +105000 +18%
東京テアトル(東1:9633) 6月1日 237 6月6日 279 3日間 +42 +17%
ACCESS(M:4813) 5月31日 1750000 6月29日 2480000 22日間 +73000 +41%
中川無線電機(大2:8192) 5月30日 121 6月29日 357 23日間 +236 +195%
東邦亜鉛(東1:5707) 5月20日 263 6月8日 346 13日間 +83 +31%
JDC(M:4815) 5月20日 200000 6月7日 380000 12日間 +180000 +90%
東亜道路(東1:1882) 5月18日 350 5月19日 405 1日間 +55 +15%
インテリックス(JQ:8940) 5月12日 2090000 5月13日 2440000 1日間 +350000 +16%
フォトニクス(HC:7708) 5月10日 58000 5月16日 72400 3日間 +14400 +24%
オー・エイチ・ティー(M:6726) 5月9日 166000 6月13日 267000 26日間 +101000 +60%
東京特殊電線(東1:5807) 5月9日 229 5月10日 255 1日間 +26 +11%
船井総研(東2:9757) 5月6日 1400 6月14日 1519 27日間 +119 +8%
ダイア建設(東2:8858) 5月6日 152 5月26日 258 14日間 +106 +69%
ヤマタネ(東1:9305) 5月2日 230 5月11日 282 4日間 +52 +22%
JDC(M:4815) 4月11日 132000 5月16日 260000 22日間 +128000 +96%
創通エージェンシー(JQ:3711) 4月08日 307000 4月21日 461000 10日間 +154000 +50%
ユーラシア旅行社(JQ:9376) 4月06日 191000 4月18日 379000 9日間 +188000 +98%
アエリア(HC:3758) 4月01日 1190000 4月20日 2780000 14日間 +1590000 +133%
クインランド(HC:2732) 3月27日 305000 4月08日 450000 8日間 +145000 +47%
賃貸住宅(HC:2420) 3月24日 232000 4月15日 310000 17日間 +78000 +33%
神栄(東証1:3004) 3月15日 368 4月05日 437 14日間 +69 +18%
ミヨシ油脂(東証1:4404) 3月07日 304 3月14日 390 5日間 +86 +28%
アイ・ロジスティクス(東証2:9321) 3月02日 310 3月22日 437 13日間 +127 +40%
佐伯建設工業(東証1:1889) 3月02日 167 3月22日 246 13日間 +79 +47%
スペース(東証2:9622) 3月01日 1140 4月1日 1408 22日間 +268 +23%
アルテック(東証1:9972) 2月24日 985 3月2日 1235 4日間 +250 +25%
築地魚市場(東証2:8039) 2月23日 211 3月4日 315 8日間 +104 +49%
東邦金属(大証2:5781) 2月17日 270 3月18日 504 21日間 +234 +86%
イソライト工業(大証1:5358) 2月09日 236 2月17日 331 5日間 +95 +40%
高砂鐵工(東証2:5458) 2月07日 209 2月14日 297 4日間 +88 +42%
クリード(東証2:8888) 1月31日 229000 3月14日 273000 29日間 +44000 +19%
JDC(M:4815) 1月28日 76000 2月14日 150000 11日間 +74000 +97%
第一稀元素化学工業(東証2:4082) 1月19日 5430 3月03日 7790 30日間 +2360 +43%
メディアシーク(M:4824) 1月19日 282000 1月31日 365000 9日間 +83000 +29%
東洋電機(東証1:6505) 1月17日 325 2月03日 450 13日間 +125 +38%
アルテック(東証1:9972) 1月14日 577 2月17日 1004 25日間 +427 +74%
総合医科学研究所(東証1:2385) 1月05日 522000 2月01日 696000 18日間 +174000 +33%
綜合臨床(M:2399) 1月05日 324000 1月25日 489000 13日間 +165000 +50%
東誠不動産(JQ:8923) 12月30日 58000 2月07日 84900 24日間 +26900 +46%
ワールド・ロジ(HC:9378) 12月27日 268000 1月13日 384000 8日間 +116000 +43%
日本金属(東証1:5491) 12月27日 205 12月28日 260 1日間 +55 +26%
ウェルネット(JQ:2428) 12月22日 402000 1月07日 845000 9日間 +443000 +110%
大同工(東証1:6373) 12月20日 227 12月27日 473 4日間 +246 +108%
東光電気(東証1:6921) 12月16日 400 12月24日 775 5日間 +375 +93%
日本コンクリート(東証1:5269) 12月14日 370 1月04日 581 12日間 +211 +57%
石井鐵工(東証1:6362) 12月13日 166 1月11日 257 14日間 +91 +54%
ネットプライス(M:3328) 12月10日 533000 1月25日 825000 28日間 +292000 +54%
沖電線(東証1:5815) 12月09日 321 12月24日 830 11日間 +509 +158%
藤和不動産(東証1:8834) 12月08日 270 1月25日 415 30日間 +145 +53%
宮地エンジニアリング(東証1:3431) 12月03日 312 12月06日 357 2日間 +45 +14%
宇部マテリアル(東証2:5390) 11月29日 248 1月07日 312 28日間 +64 +25%
CWE(JQ:7840) 11月29日 272 12月06日 336 6日間 +64 +23%
フランスベッド(東証1:7840) 11月16日 268 11月24日 355 6日間 +87 +32%
ラオックス(東証2:8202) 10月28日 245 11月01日 348 3日間 +103 +42%
藤和不動産(東証1:8834) 10月04日 201 10月12日 243 6日間 +42 +20%
ドリームテクノ(HC:4840) 10月01日 99600 10月12日 124000 6日間 +24400 24%
ダイナシティ(JQ:8901) 9月29日 39200 10月05日 59800 5日間 +20600 +52%
AOCHD(東証1:5017) 9月22日 1233 10月12日 1695 13日間 +462 +37%
高島(東証1:8007) 9月22日 233 9月28日 394 4日間 +161 +69%
富士興産(東証1:5009) 9月03日 120 9月06日 152 3日間 +32 +26%
高岳製作所(東証1:6621) 9月01日 160 10月13日 196 27日間 +36 +22%
巴コーポ(東証1:1921) 8月24日 230 9月14日 577 16日間 +347 +150%
デジタルアドベンチャー(NG:4772) 8月18日 520 9月1日 751 11日間 +231 +44%
雪国まいたけ(東証2:1378) 7月20日 640 7月27日 918 6日間 +278 +43%
ベンチャーリンク(東証1:9609) 7月9日 384 7月12日 484 3日間 +100 +26%
ダイナシティー(JQ:8901) 7月1日 259000 7月26日 557000 16日間 +298000 +115%
プット(先物オプション:7月物) 6月30日 250 7月7日 700 6日間 +450 +111%
アセットインベスターズ(大2:3121) 6月29日 310 7月14日 598 12日間 +288 +115%
オープンループ(NG:4831) 6月18日 150000 7月27日 331000 29日間 +181000 +120%
ファイナンスオール(NG:8437) 6月16日 288000 7月6日 453000 15日間 +165000 +57%
山洋電気(東証1:6516) 6月15日 450 6月21日 713 5日間 +263 +58%
※紹介日より立会日数約30日間前後をメドに記載しています。※釣り人の売買履歴ではありません。