前のページへ戻る ‖ TOPへ戻る
バーチャル釣り人の投資釣果表
株式投資資金:1500万円(空売りも含む)日経平均先物・オプション:各1枚
(当面の間、上記金額を上限としてパフォーマンスの向上を目指す売買を続けます。)
平成16年6月〜8月分

銘柄

損益

コメント

日付

数量

単価

金額

日付

数量

単価

金額
ダイエー 8月9日 3000 183 549000 8月10日 3000 179 537000 -12000 ■6月反対売買していない銘柄ありますが山陽電気とアセット大物釣りとなりました。

■atomik頑張ってくれました。2銘柄で170万円!!(山陽電気 6月15日、アセット 6月29日)

■結果はともかく様々な銘柄、仲間が伝えてくれました、古い人間で、見た目乖離がある銘柄は乗れませんでした。もちろん紹介値より何割も上がった株たくさんありましたネ。
2362夢真紹介値より5割以上短期間で上昇、UFJつばさ証券のレーティングアップより早い紹介でした。釣り人買い損ねました。失敗もありますがありのまま掲載してます。

☆仲間たちの厳選した銘柄から更に釣り人が厳選し買付けにいたります。TELによる書き込み以上の交信あります。真剣です☆☆☆

★「クジラのダンス」6月30日発動下向きへ!!

■先物1枚で56万円の利益!! 5日間です。

■オプション25万が70万へ!2,8倍 5日間。

■先物・オプションにおいても下向きの場合★とします。そのほうがいつ下向きに見たかがわかりやすいと思いますので。。

☆全ての仲間が銘柄選定において最高級の力量を保持してます。釣り人300人近い証券関係者の名刺もってます。BESTな5人デス☆
名前はだせません。それぞれ有名人で運営に支障をきたします。書き込みは皆ソフトです。でも見逃したらモッタイナイデスヨ。。。

☆途中ですが6月の利益300万くらい7月もよさそうですね。でき過ぎ?!!

2ヶ月以上保有した株は反対売買とします。本日、6月8日と6月10日買付株日商インター2000株、6月10日買付株丸山製作所8000株、2ヶ月経ったのでクロスとします(反対売買していないので、同値売、同値買として実績表に記載します)

■実績表の無料公開は、有料化に伴い、8月末日までとします。有料ページでは、今まで通り閲覧いただけます。





■有料ページでは「三ツ星レストラン」というタイトルで趣向を凝らして銘柄を追いかけています。
重要銘柄には、釣り人及び仲間達のコメントを添え、目標値までフォローしていきます。
※失敗は失敗と、当然書きますヨ。
ご来店お待ちしてます(^^)





■9月10日を持ちまして、こちらの表の随時更新は終了です。以後は、有料ページの「三ツ星レストラン」のデータを1ヶ月〜遅れくらいで掲載する予定です。
8月はもうひとつの成績でしたから、不安定な相場ながら9月奮闘中です。おもしろい銘柄結構出てますよ。
りそなバンク 8月9日 5000 157 785000 8月13日 5000 166 830000 45000
東急百貨店 8月9日 3000 151 453000 8月13日 3000 155 465000 12000
★UFJ銀行 8月16日 3 468000 1404000 8月13日 3 491000 1473000 69000
夢真 8月16日 1000 825 825000 8月23日 1000 800 800000 -25000
りそなホールディング 8月17日 5000 163 815000 8月26日 5000 180 900000 85000
ACCESS 8月18日 1 2000000 2000000 8月24日 1 2080000 2080000 80000
デジアド 8月19日 3000 555 1665000 8月23日 3000 628 18840000 219000
上組 8月19日 1000 783 783000 8月26 1000 819 819000 36000
日商インター 8月19日 2000 501 1002000          
丸山製作 8月19日 8000 173 1384000 9月7日 8000 217 1736000 352000
合同鉄 8月20日 3000 407 1221000 8月26日 3000 435 1305000 84000
ワイアリーバ 8月24日 15 66500 98250 9月2日 15 64800 97200 -1050
★先物 8月27日 1 11900 11900000 8月26日 1 11900 11900000 0
アセットマネ 8月27日 2 385000 770000 9月10日 2 383000 763000 -22000
IDU 8月27日 2 289000 578000 9月1日 2 298000 596000 -18000
8月損益差し引き合計 903950
ファブリカ 7月1日 3000 213 639000 9月1日 3000 164 492000 -147000
ダイナシティ 7月1日 3 290000 870000 7月14日 3 424000 1272000 402000
アーバンライフ 7月5日 3000 300 900000 9月8日 3000 300 900000 0
先物 7月7日 1 11260 11260000 7月8日 1 11370 11370000 110000
ダイナシティ 7月7日 3 280000 840000 7月15日 3 373000 1119000 279000
ドリームテクノ 7月8日 3 127000 381000 7月14日 3 140000 420000 39000
ダイナシティ 7月9日 1 330000 330000 7月14日 1 424000 424000 94000
ベンチャーリンク 7月9日 3000 384 1152000 7月12日 3000 475 1425000 273000
UFJ 7月9日 3 453000 1359000 7月15日 3 503000 1509000 150000
ドリームテクノ 7月12日 2 137000 274000 7月14日 2 140000 280000 12000
サミー 7月12日 100 5450 545000 9月10日 100 5380 538000 −8000
★プット 7月16日 1 375 3750000 7月23日 1 380 380000 5000
★みずほBK 7月22日 4 380 441000 7月20日 4 441000 1764000 0
★バンクインベスト 7月22日 10 120000 1200000 7月20日 10 119000 1190000 -10000
日商インター 7月21日 1000 565 565000 9月10日 1000 515 515000 -50000
ダイナシティ 7月21日 1 480000 480000 7月29日 1 430000 430000 -50000
オープンインター 7月22日 10 67500 675000 8月3日 10 66600 666000 -9000
ダイナシティ 7月23日 2 501000 1002000 7月29日 2 430000 860000 -160000
ダイナシティ 7月28日 1 399000 399000 7月29日 1 430000 430000 31000
ダイナシティ 7月30日 3 427000 1281000 8月3日 3 352000 1056000 -225000
7月損益差し引き合計 736000
★バンクインベスト 5月20日 10 104000 1040000 5月20日 10 103000 1030000 -10000
丸善 6月7日 5000 250 1250000 6月9日 5000 250 1250000 0
日商インター 6月8日 1000 620 620000 8月19日 1000 501 501000 -119000
★バンクインベスト 6月16日 10 112000 1120000 6月9日 10 106000 1060000 -60000
アドアーズ 6月10日 3000 343 1029000 6月17日 3000 420 1260000 231000
任天堂 6月10日 100 12200 1220000 6月30日 100 12860 1286000 66000
日商インター 6月10日 1000 628 628000 8月19日 1000 501 501000 -127000
丸山製作 6月10日 8000 208 1664000 8月19日 8000 173 1384000 -280000
山陽電気 6月15日 5000 503 2515000 6月21日 5000 705 3525000 1010000
ファイナンスオール 6月16日 3 291000 873000 6月18日 3 355000 1065000 192000
塩見 6月17日 2000 755 1510000 6月28日 2000 883 1766000 256000
有機合成 6月18日 1000 398 398000 6月30日 1000 385 385000 -13000
オープンループ 6月18日 5 156000 780000 6月22日 5 179000 895000 115000
丸栄 6月25日 3000 282 846000 7月14日 3000 260 780000 -66000
イーシステム 6月28日 3 189000 567000 6月28日 3 198000 594000 27000
アセット 6月29日 5000 315 1575000 7月1日 5000 453 2265000 690000
★先物 7月7日 1 11300 11300000 6月30日 1 11860 11860000 560000
★プット 6月30日 1 250 250000 7月7日 1 700 700000 450000
6月損益差し引き合計 2922000


■更に過去の実績表を見る