| タイトル : |
大引け概況 |
| 日時 : |
2008/03/26 (Wed) 15:51 |
| コメント : |
■日経平均
12706(-38.59)
■東証1部出来高
15.75億株
■日経平均先物
12770(+40)
■TOPIX
1237.55(-5.43)
■騰落
上昇700/下落93
■日経JQ
1453.19(-16.42)
■ドル円
100.22
■全市場値上がり率ランキング
1 9971 JASDAQ (株)カウボーイ 89 +30
2 4614 東証1部 (株)トウペ 120 +30
3 2876 JASDAQ (株)ジェーシー・コムサ 122 +25
4 3846 JASDAQ (株)エイチアイ 141,000 +20,000
5 3624 マザーズ アクセルマーク(株) 217,000 +30,000
6 2138 ヘラクレス (株)ウェブドゥジャパン 134,000 +18,000
7 7771 JASDAQ 日本精密(株) 121 +16
8 9716 東証1部 (株)乃村工藝社 336 +41
9 8914 マザーズ エリアリンク(株) 6,800 +810
10 4567 名古屋セ (株)エフェクター細胞研究所 25,300 +3,000
■全市場値下がり率ランキング
1 4233 JASDAQ イー・レヴォリューション(株) 52 -30
2 9852 JASDAQ 中央物産(株) 427 -188
3 2763 JASDAQ(株)エフティコミュニケーションズ 30,850 -7,000
4 4357 ヘラクレス (株)ラ・パルレ 18,000 -3,000
5 3317 JASDAQ (株)フライングガーデン 560 -90
6 4918 JASDAQ (株)アイビー化粧品 170 -27
7 8740 JASDAQ (株)フジトミ 362 -56
8 1400 ヘラクレス (株)アライヴ コミュニティ 20,000 -3,000
9 7425 JASDAQ 初穂商事(株) 200 -30
10 3322 JASDAQ アルファグループ(株) 41,100 -6,000
----------------------------------------------------------------
日経平均は小幅に反落。買い材料に乏しい中での終日安い水準でのもみ合いとな
りました。円相場が再び1ドル=99円台後半まで上昇したことや、米経済指標の
悪化などが見送り気分につながり、主力株は総じて軟調な展開でした。ただ、大
引けにかけては散発的な押し目買いが優勢になり、安い水準ながら今日の高値圏
で終えています。TOPIXおよび、日経ジャスダック平均株価はともに反落となり
ました。
■釣り人
日経平均は12770高値引けで終わりました。以前、よく高値引けとか安値引けに
ついて解説したことがあったかと思います。さも、強そうに見える終わり方です
がどうなんでしょうか? |
|
|